14 deJulio 2020
| INDICADORES | VALOR | VARIACIÓN |
| S&P/ BMV IPC | 36, 190.91 | -0.55% |
| FTSE BIVA | 743.52 | -0.56% |
| DOW JONES | 26, 642.59 | 2.13% |
| NASDAQ | 10, 488.58 | 0.94% |
| DÓLAR VENTANILLA | 22.86 | -0.95% |
| DÓLAR INTERBANCARIO | 22.44 | -0.44% |
| EURO VENTANILLA | 25.89 | -0.57% |
| EURO INTERBANCARIO | 25.71 | -0.31% |
| TASA OBJETIVO | 5.00% | = |
| TIIE A 28 DÍAS | 5.23% | = |
| CETES A 28 DÍAS | 4.90% | - |
| ORO | 1, 812.70 | + |
| PLATA | 19.72 | + |
| COBRE | 295.95 | + |
| MEZCLA MEXICANA | 37.15 | 0.13% |
| WTI | 40.60 | 0.77% |
| BRENT | 42.90 | 0.42% |
