Indicadores Económicos
| INDICADORES | VALOR | VARIACiÓN |
| S&P/ BMV IPC | 44, 060.09 | -1.47% |
| FTSE BIVA | 904.99 | -1.40% |
| DOW JONES | 31, 430.70 | -0.02% |
| NASDAQ | 13, 734.35 | 0.58% |
| DÓLAR VENTANILLA | 20.37 | -0.58% |
| DÓLAR INTERBANCARIO | 19.97 | -0.34% |
| EURO VENTANILLA | 24.51 | -0.36% |
| EURO INTERBANCARIO | 24.19 | -0.49% |
| TASA OBJETIVO | 4.25% | = |
| TIIE A 28 DÍAS | 4.44% | = |
| CETES A 28 DÍAS | 4.19% | = |
| ORO | 1, 822.90 | - |
| PLATA | 26.95 | - |
| COBRE | 377.55 | + |
| MEZCLA MEXICANA | 56.80 | -0.58% |
| WTI | 57.75 | -0.84% |
| BRENT | 60.71 | -0.70% |
