| Indicadores Financieros | ||
| Mercado bursátil (índices) | Valor | Variación, % |
| S&P/BMV IPC | 52,652.65 | 1.40% |
| FTSE BIVA | 1,092.04 | 1.29% |
| Dow Jones | 32,773.00 | 0.00% |
| Nasdaq | 12,873.00 | 0.04% |
| Unidad: puntos al cierre | ||
| Mercado de cambios | Valor | Variación, % |
| Dólar ventanilla | 18.6336 | 0.28% |
| Dólar interbancario | 18.6268 | 0.27% |
| Dólar fix | 18.6755 | 0.21% |
| Euro ventanilla | 20.0793 | 0.18% |
| Euro interbancario | 20.0650 | 0.25% |
| Unidad: pesos por divisa | ||
| Tasas de interés | Nivel | Variación en puntos |
| Tasa objetivo | 11.0000 | = |
| CETES 28 días | 11.2800 | = |
| TIIE 28 días | 11.3550 | |
| Metales | Valor | Variación, % |
| Oro (onza) | 1,944.45 | 0.05% |
| Plata (onza) | 22.547 | 0.54% |
| Cobre (libra) | 4.0045 | 1.34% |
| Unidad: dólares | ||
| Petróleo | Valor | Variación, % |
| Mezcla Mexicana | 0.00 | 0.00% |
| WTI | 69.47 | -0.29% |
| Brent | 75.07 | 1.73% |
| Unidad: dólares por barril | ||
| Fuente: Banxico, BMV, BIVA, BBVA, Investing, Pemex | ||
