Indicadores Financieros
| Indicadores Financieros | ||
| Mercado bursátil (índices) | Valor | Variación, % |
| S&P/BMV IPC | 54,175.28 | -0.22% |
| FTSE BIVA | 1,123.05 | -0.22% |
| Dow Jones | 33,906.00 | -0.13% |
| Nasdaq | 13,072.00 | -0.14% |
| Unidad: puntos al cierre | ||
| Mercado de cambios | Valor | Variación, % |
| Dólar ventanilla | 18.0240 | 0.21% |
| Dólar interbancario | 18.0111 | 0.24% |
| Dólar fix | 17.9988 | 0.30% |
| Euro ventanilla | 19.7943 | 0.25% |
| Euro interbancario | 19.7861 | 0.23% |
| Unidad: pesos por divisa | ||
| Tasas de interés | Nivel | Variación en puntos |
| Tasa objetivo | 11.2500 | = |
| CETES 28 días | 11.3000 | = |
| TIIE 28 días | 11.5293 | |
| Metales | Valor | Variación, % |
| Oro (onza) | 1,994.85 | 0.17% |
| Plata (onza) | 25.410 | 0.51% |
| Cobre (libra) | 3.9865 | -0.08% |
| Unidad: dólares | ||
| Petróleo | Valor | Variación, % |
| Mezcla Mexicana | 68.49 | 0.29% |
| WTI | 77.73 | -0.18% |
| Brent | 81.30 | -0.20% |
| Unidad: dólares por barril | ||
| Fuente: Banxico, BMV, BIVA, BBVA, Investing, Pemex | ||
