| Indicadores Financieros | ||
| Mercado bursátil (índices) | Valor | Variación, % |
| S&P/BMV IPC | 54,296.05 | -1.75% |
| FTSE BIVA | 1122.44 | -1.81% |
| Dow Jones | 33,432.00 | -0.19% |
| Nasdaq | 13,836.75 | -0.15% |
| Unidad: puntos al cierre | ||
| Mercado de cambios | Valor | Variación, % |
| Dólar ventanilla | 17.7825 | 0.11% |
| Dólar interbancario | 17.7800 | 0.09% |
| Dólar fix | 17.7342 | 0.08% |
| Euro ventanilla | 19.2402 | 0.83% |
| Euro interbancario | 19.2198 | 0.72% |
| Unidad: pesos por divisa | ||
| Tasas de interés | Nivel | Variación en puntos |
| Tasa objetivo | 11.2500 | = |
| CETES 28 días | 11.2500 | = |
| TIIE 28 días | 11.5260 | |
| Metales | Valor | Variación, % |
| Oro (onza) | 1,979.90 | 0.17% |
| Plata (onza) | 24.015 | -0.04% |
| Cobre (libra) | 3.7287 | 1.06% |
| Unidad: dólares | ||
| Petróleo | Valor | Variación, % |
| Mezcla Mexicana | 63.77 | -0.52% |
| WTI | 71.70 | 0.01% |
| Brent | 75.66 | 0.11% |
| Unidad: dólares por barril | ||
| Fuente: Banxico, BMV, BIVA, BBVA, Investing, Pemex | ||
