Indicadores Financieros
| Indicadores Financieros | ||
| Mercado bursátil (índices) | Valor | Variación, % |
| S&P/BMV IPC | 54,244.01 | 0.53% |
| FTSE BIVA | 1119.52 | 0.50% |
| Dow Jones | 34,563.00 | -0.08% |
| Nasdaq | 15,716.00 | 0.03% |
| Unidad: puntos al cierre | ||
| Mercado de cambios | Valor | Variación, % |
| Dólar ventanilla | 16.8496 | 0.07% |
| Dólar interbancario | 16.8471 | 0.06% |
| Dólar fix | 16.8905 | 0.07% |
| Euro ventanilla | 18.9137 | 0.03% |
| Euro interbancario | 18.9100 | 0.02% |
| Unidad: pesos por divisa | ||
| Tasas de interés | Nivel | Variación en puntos |
| Tasa objetivo | 11.2500 | = |
| CETES 28 días | 11.3000 | = |
| TIIE 28 días | 11.4925 | |
| Metales | Valor | Variación, % |
| Oro (onza) | 1,965.45 | 0.08% |
| Plata (onza) | 25.078 | -0.09% |
| Cobre (libra) | 3.9497 | -0.06% |
| Unidad: dólares | ||
| Petróleo | Valor | Variación, % |
| Mezcla Mexicana | 70.95 | 0.84% |
| WTI | 77.27 | 0.49% |
| Brent | 81.54 | 1.19% |
| Unidad: dólares por barril | ||
| Fuente: Banxico, BMV, BIVA, BBVA, Investing, Pemex | ||
