Indicadores Financieros
| Indicadores Financieros | ||
| Mercado bursátil (índices) | Valor | Variación, % |
| S&P/BMV IPC | 54,036.27 | 0.77.% |
| FTSE BIVA | 1114.9 | 0.75% |
| Dow Jones | 35,125.00 | 1.04% |
| Nasdaq | 15,963.00 | -0.07% |
| Unidad: puntos al cierre | ||
| Mercado de cambios | Valor | Variación, % |
| Dólar ventanilla | 16.7568 | 0.07% |
| Dólar interbancario | 16.7521 | 0.07% |
| Dólar fix | 16.7500 | -0.04% |
| Euro ventanilla | 18.8172 | 0.02% |
| Euro interbancario | 18.8137 | 0.02% |
| Unidad: pesos por divisa | ||
| Tasas de interés | Nivel | Variación en puntos |
| Tasa objetivo | 11.2500 | = |
| CETES 28 días | 11.2900 | = |
| TIIE 28 días | 11.4900 | |
| Metales | Valor | Variación, % |
| Oro (onza) | 1,982.55 | 0.00% |
| Plata (onza) | 25.270 | 0.01% |
| Cobre (libra) | 3.8338 | 0.02% |
| Unidad: dólares | ||
| Petróleo | Valor | Variación, % |
| Mezcla Mexicana | 69.45 | -1.49% |
| WTI | 75.74 | 0.01% |
| Brent | 79.82 | 1.68% |
| Unidad: dólares por barril | ||
| Fuente: Banxico, BMV, BIVA, BBVA, Investing, Pemex | ||
