Indicadores Financieros
| Indicadores Financieros | ||
| Mercado bursátil (índices) | Valor | Variación, % |
| S&P/BMV IPC | 53,561.37 | -0.33% |
| FTSE BIVA | 1104.81 | -0.35% |
| Dow Jones | 35,419.00 | 0.05% |
| Nasdaq | 15,587.00 | -0.03% |
| Unidad: puntos al cierre | ||
| Mercado de cambios | Valor | Variación, % |
| Dólar ventanilla | 16.8851 | 0.04% |
| Dólar interbancario | 16.8790 | 0.04% |
| Dólar fix | 16.8500 | 0.47% |
| Euro ventanilla | 18.8031 | 0.07% |
| Euro interbancario | 18.7959 | 0.07% |
| Unidad: pesos por divisa | ||
| Tasas de interés | Nivel | Variación en puntos |
| Tasa objetivo | 11.2500 | = |
| CETES 28 días | 11.2900 | = |
| TIIE 28 días | 11.4925 | |
| Metales | Valor | Variación, % |
| Oro (onza) | 1,973.65 | 0.20% |
| Plata (onza) | 24.988 | 0.10% |
| Cobre (libra) | 3.8312 | 0.09% |
| Unidad: dólares | ||
| Petróleo | Valor | Variación, % |
| Mezcla Mexicana | 70.47 | -0.17% |
| WTI | 75.82 | 0.22% |
| Brent | 79.61 | -0.19% |
| Unidad: dólares por barril | ||
| Fuente: Banxico, BMV, BIVA, BBVA, Investing, Pemex | ||
