Indicadores Financeiros
| Indicadores Financieros | ||
| Mercado bursátil (índices) | Valor | Variación, % |
| S&P/BMV IPC | 53,201.44 | -1.16% |
| FTSE BIVA | 1096.58 | -0.94% |
| Dow Jones | 34,509.00 | -0.08% |
| Nasdaq | 14,742.25 | -0.18% |
| Unidad: puntos al cierre | ||
| Mercado de cambios | Valor | Variación, % |
| Dólar ventanilla | 17.1084 | 0.04% |
| Dólar interbancario | 17.1052 | 0.04% |
| Dólar fix | 17.1225 | 0.20% |
| Euro ventanilla | 18.6022 | 0.01% |
| Euro interbancario | 18.5993 | 0.00% |
| Unidad: pesos por divisa | ||
| Tasas de interés | Nivel | Variación en puntos |
| Tasa objetivo | 11.2500 | = |
| CETES 28 días | 11.2600 | = |
| TIIE 28 días | 11.4900 | |
| Metales | Valor | Variación, % |
| Oro (onza) | 1,919.55 | 0.04% |
| Plata (onza) | 22.762 | 0.02% |
| Cobre (libra) | 3.6860 | -0.01% |
| Unidad: dólares | ||
| Petróleo | Valor | Variación, % |
| Mezcla Mexicana | 76.49 | -1.85% |
| WTI | 80.07 | -0.40% |
| Brent | 83.89 | 0.53% |
| Unidad: dólares por barril | ||
| Fuente: Banxico, BMV, BIVA, BBVA, Investing, Pemex | ||
