| Indicadores Financieros | ||||
| Mercado bursátil (índices) | Valor | Variación, % | ||
| S&P/BMV IPC | 53,191.53 | 0.15% | ||
| FTSE BIVA | 1093.3 | 0.08% | ||
| Dow Jones | 34,434.00 | 0.17% | ||
| Nasdaq | 15,010.75 | 0.21% | ||
| Unidad: puntos al cierre | ||||
| Mercado de cambios | Valor | Variación, % | ||
| Dólar ventanilla | 16.7371 | 0.05% | ||
| Dólar interbancario | 16.7313 | 0.06% | ||
| Dólar fix | 16.7700 | 0.04% | ||
| Euro ventanilla | 18.0702 | -0.16% | ||
| Euro interbancario | 18.0682 | -0.15% | ||
| Unidad: pesos por divisa | ||||
| Tasas de interés | Nivel | Variación en puntos | ||
| Tasa objetivo | 11.2500 | = | ||
| CETES 28 días | 10.9600 | = | ||
| TIIE 28 días | 11.4940 | |||
| Metales | Valor | Variación, % | ||
| Oro (onza) | 1,942.90 | -0.02% | ||
| Plata (onza) | 24.288 | 0.22% | ||
| Cobre (libra) | 3.7887 | 0.12% | ||
| Unidad: dólares | ||||
| Petróleo | Valor | Variación, % | ||
| Mezcla Mexicana | 77.73 | 1.57% | ||
| WTI | 80.25 | 0.50% | ||
| Brent | 84.31 | 0.43% | ||
| Unidad: dólares por barril | ||||
| Fuente: Banxico, BMV, BIVA, BBVA, Investing, Pemex | ||||
