| Indicadores Financieros | ||||
| Mercado bursátil (índices) | Valor | Variación, % | ||
| S&P/BMV IPC | 53,442.64 | 0.47% | ||
| FTSE BIVA | 1098.51 | 0.48% | ||
| Dow Jones | 34,606.00 | 0.03% | ||
| Nasdaq | 15,095.25 | 0.02% | ||
| Unidad: puntos al cierre | ||||
| Mercado de cambios | Valor | Variación, % | ||
| Dólar ventanilla | 16.7905 | 0.05% | ||
| Dólar interbancario | 16.7859 | 0.06% | ||
| Dólar fix | 16.7400 | -0.17% | ||
| Euro ventanilla | 18.1800 | 0.04% | ||
| Euro interbancario | 18.1765 | 0.04% | ||
| Unidad: pesos por divisa | ||||
| Tasas de interés | Nivel | Variación en puntos | ||
| Tasa objetivo | 11.2500 | = | ||
| CETES 28 días | 10.9600 | = | ||
| TIIE 28 días | 11.4950 | |||
| Metales | Valor | Variación, % | ||
| Oro (onza) | 1,948.75 | 0.11% | ||
| Plata (onza) | 24.262 | 0.04% | ||
| Cobre (libra) | 3.7995 | 0.04% | ||
| Unidad: dólares | ||||
| Petróleo | Valor | Variación, % | ||
| Mezcla Mexicana | 77.16 | -0.57% | ||
| WTI | 80.06 | -0.06% | ||
| Brent | 83.84 | -0.13% | ||
| Unidad: dólares por barril | ||||
| Fuente: Banxico, BMV, BIVA, BBVA, Investing, Pemex | ||||
Indicadores Financieros | 28 de Agosto 2023
