| Indicadores Financieros | ||||
| Mercado bursátil (índices) | Valor | Variación, % | ||
| S&P/BMV IPC | 54,390.74 | 0.24% | ||
| FTSE BIVA | 1117.52 | 0.25% | ||
| Dow Jones | 35,012.00 | 0.15% | ||
| Nasdaq | 15,507.50 | 0.04% | ||
| Unidad: puntos al cierre | ||||
| Mercado de cambios | Valor | Variación, % | ||
| Dólar ventanilla | 16.7603 | 0.16% | ||
| Dólar interbancario | 16.7554 | 0.16% | ||
| Dólar fix | 16.8402 | -0.09% | ||
| Euro ventanilla | 18.3172 | 0.15% | ||
| Euro interbancario | 18.3132 | 0.14% | ||
| Unidad: pesos por divisa | ||||
| Tasas de interés | Nivel | Variación en puntos | ||
| Tasa objetivo | 11.2500 | = | ||
| CETES 28 días | 11.0700 | = | ||
| TIIE 28 días | 11.5090 | |||
| Metales | Valor | Variación, % | ||
| Oro (onza) | 1,970.75 | -0.10% | ||
| Plata (onza) | 24.652 | -0.01% | ||
| Cobre (libra) | 3.8392 | -0.01% | ||
| Unidad: dólares | ||||
| Petróleo | Valor | Variación, % | ||
| Mezcla Mexicana | 78.07 | 1.18% | ||
| WTI | 81.65 | 0.02% | ||
| Brent | 85.30 | 0.46% | ||
| Unidad: dólares por barril | ||||
| Fuente: Banxico, BMV, BIVA, BBVA, Investing, Pemex | ||||
Indicadores Financieros | 30 de Agosto 2023
