Indicadores Fianancieros
| Mercado bursátil (índices) | Valor | Variación, % | |
| S&P/BMV IPC | 49,787.84 | 1.48% | |
| FTSE BIVA | 1029.38 | 1.52% | |
| Dow Jones | 33,903.00 | -0.30% | |
| Nasdaq | 14,948.00 | -0.32% | |
| Unidad: puntos al cierre | |||
| Mercado de cambios | Valor | Variación, % | |
| Dólar ventanilla | 17.5448 | 0.13% | |
| Dólar interbancario | 17.5318 | 0.13% | |
| Dólar fix | 17.5318 | 0.13% | |
| Euro ventanilla | 18.6213 | 0.06% | |
| Euro interbancario | 18.6145 | 0.06% | |
| Unidad: pesos por divisa | |||
| Tasas de interés | Nivel | Variación en puntos | |
| Tasa objetivo | 11.2500 | = | |
| CETES 28 días | 11.0500 | = | |
| TIIE 28 días | 11.5000 | ||
| Metales | Valor | Variación, % | |
| Oro (onza) | 1,992.60 | -0.05% | |
| Plata (onza) | 22.817 | -0.22% | |
| Cobre (libra) | 3.6848 | -0.07% | |
| Unidad: dólares | |||
| Petróleo | Valor | Variación, % | |
| Mezcla Mexicana | 78.45 | -1.03% | |
| WTI | 82.62 | 0.18% | |
| Brent | 86.94 | 0.02% | |
| Unidad: dólares por barril | |||
| Fuente: Banxico, BMV, BIVA, BBVA, Investing, Pemex | |||
