Indicadores Financieros
| Mercado bursátil (índices) | Valor | Variación, % | |
| S&P/BMV IPC | 52,504.29 | -0.34% | |
| FTSE BIVA | 1087.19 | -0.23% | |
| Dow Jones | 35,120.00 | -0.08% | |
| Nasdaq | 15,947.75 | -0.25% | |
| Unidad: puntos al cierre | |||
| Mercado de cambios | Valor | Variación, % | |
| Dólar ventanilla | 17.2036 | 0.12% | |
| Dólar interbancario | 17.2015 | 0.11% | |
| Dólar fix | 17.2100 | -0.04% | |
| Euro ventanilla | 18.7815 | 0.09% | |
| Euro interbancario | 18.7770 | 0.08% | |
| Unidad: pesos por divisa | |||
| Tasas de interés | Nivel | Variación en puntos | |
| Tasa objetivo | 11.2500 | = | |
| CETES 28 días | 11.0900 | = | |
| TIIE 28 días | 11.5000 | ||
| Metales | Valor | Variación, % | |
| Oro (onza) | 2,001.25 | 0.04% | |
| Plata (onza) | 23.828 | 0.12% | |
| Cobre (libra) | 3.8048 | 0.00% | |
| Unidad: dólares | |||
| Petróleo | Valor | Variación, % | |
| Mezcla Mexicana | 73.81 | 2.57% | |
| WTI | 77.67 | -0.18% | |
| Brent | 82.41 | -0.13% | |
| Unidad: dólares por barril | |||
| Fuente: Banxico, BMV, BIVA, BBVA, Investing, Pemex | |||
