Indicadores Financieros
| Mercado bursátil (índices) | Valor | Variación, % | |
| S&P/BMV IPC | 52359 | 0.27% | |
| FTSE BIVA | 1083.9 | 0.26% | |
| Dow Jones | 35,455.00 | 0.03% | |
| Nasdaq | 16,042.75 | -0.03% | |
| Unidad: puntos al cierre | |||
| Mercado de cambios | Valor | Variación, % | |
| Dólar ventanilla | 17.1470 | 0.02% | |
| Dólar interbancario | 17.1375 | 0.01% | |
| Dólar fix | 17.1400 | 0.08% | |
| Euro ventanilla | 18.8221 | 0.02% | |
| Euro interbancario | 18.8480 | 0.02% | |
| Unidad: pesos por divisa | |||
| Tasas de interés | Nivel | Variación en puntos | |
| Tasa objetivo | 11.2500 | = | |
| CETES 28 días | 11.7800 | = | |
| TIIE 28 días | 11.5000 | ||
| Metales | Valor | Variación, % | |
| Oro (onza) | 2,042.20 | 0.03% | |
| Plata (onza) | 25.078 | 0.13% | |
| Cobre (libra) | 3.8502 | 0.06% | |
| Unidad: dólares | |||
| Petróleo | Valor | Variación, % | |
| Mezcla Mexicana | 71.50 | -2.52% | |
| WTI | 76.61 | 0.05% | |
| Brent | 81.45 | 0.02% | |
| Unidad: dólares por barril | |||
| Fuente: Banxico, BMV, BIVA, BBVA, Investing, Pemex | |||
