Indicadores Financieros
| Mercado bursátil (índices) | Valor | Variación, % |
| S&P/BMV IPC | 55,049.49 | -0.43% |
| FTSE BIVA | 1138.14 | -0.46% |
| Dow Jones | 38,811.00 | -0.04% |
| Nasdaq | 18,266.00 | -0.28% |
| Unidad: puntos al cierre | ||
| Mercado de cambios | Valor | Variación, % |
| Dólar ventanilla | 16.8829 | 0.06% |
| Dólar interbancario | 16.8806 | 0.06% |
| Dólar fix | 16.8800 | 0.02% |
| Euro ventanilla | 18.4881 | 0.03% |
| Euro interbancario | 18.4837 | 0.03% |
| Unidad: pesos por divisa | ||
| Tasas de interés | Nivel | Variación en puntos |
| Tasa objetivo | 11.2500 | = |
| CETES 28 días | 11.0000 | = |
| TIIE 28 días | 11.5000 | |
| Metales | Valor | Variación, % |
| Oro (onza) | 2,160.95 | 0.00% |
| Plata (onza) | 24.570 | 0.09% |
| Cobre (libra) | 3.9272 | 0.06% |
| Unidad: dólares | ||
| Petróleo | Valor | Variación, % |
| Mezcla Mexicana | 73.59 | 1.13% |
| WTI | 79.12 | -0.43% |
| Brent | 83.43 | 0.19% |
| Unidad: dólares por barril | ||
| Fuente: Banxico, BMV, BIVA, BBVA, Investing, Pemex | ||
