Indicadores Financieros
| Mercado bursátil (índices) | Valor | Variación, % |
| S&P/BMV IPC | 56,053.26 | bren |
| FTSE BIVA | 1156.01 | 0.38% |
| Dow Jones | 39.327.00 | -0.05% |
| Nasdaq | 18,252.25 | -0.12% |
| Unidad: puntos al cierre | ||
| Mercado de cambios | Valor | Variación, % |
| Dólar ventanilla | 16.7185 | 0.05% |
| Dólar interbancario | 16.7035 | 0.04% |
| Dólar fix | 16.6900 | -0.12% |
| Euro ventanilla | 18.1861 | 0.03% |
| Euro interbancario | 18.1821 | 0.03% |
| Unidad: pesos por divisa | ||
| Tasas de interés | Nivel | Variación en puntos |
| Tasa objetivo | 11.2500 | = |
| CETES 28 días | 11.0000 | = |
| TIIE 28 días | 11.5000 | |
| Metales | Valor | Variación, % |
| Oro (onza) | 2,165.55 | -0.04% |
| Plata (onza) | 25.017 | -0.04% |
| Cobre (libra) | 4.0518 | 0.00% |
| Unidad: dólares | ||
| Petróleo | Valor | Variación, % |
| Mezcla Mexicana | 74.37 | 2.69% |
| WTI | 81.07 | 0.04% |
| Brent | 85.13 | 0.01% |
| Unidad: dólares por barril | ||
| Fuente: Banxico, BMV, BIVA, BBVA, Investing, Pemex | ||
