Indicadores Financieros
| Mercado bursátil (índices) | Valor | Variación, % |
| S&P/BMV IPC | 57,462.17 | 0.01% |
| FTSE BIVA | 1177.99 | -0.03% |
| Dow Jones | 40,014.00 | 0.01% |
| Nasdaq | 18,651.50 | 0.01% |
| Unidad: puntos al cierre | ||
| Mercado de cambios | Valor | Variación, % |
| Dólar ventanilla | 16.6795 | 0.05% |
| Dólar interbancario | 16.6821 | 0.05% |
| Dólar fix | 16.6900 | 0.07% |
| Euro ventanilla | 18.1249 | -0.06% |
| Euro interbancario | 18.1282 | -0.05% |
| Unidad: pesos por divisa | ||
| Tasas de interés | Nivel | Variación en puntos |
| Tasa objetivo | 11.0000 | = |
| CETES 28 días | 10.9500 | = |
| TIIE 28 días | 11.2350 | |
| Metales | Valor | Variación, % |
| Oro (onza) | 2,382.75 | 0.08% |
| Plata (onza) | 29.910 | 0.34% |
| Cobre (libra) | 4.8840 | 0.08% |
| Unidad: dólares | ||
| Petróleo | Valor | Variación, % |
| Mezcla Mexicana | 73.83 | 0.45% |
| WTI | 79.40 | 0.06% |
| Brent | 83.43 | 0.06% |
| Unidad: dólares por barril | ||
| Fuente: Banxico, BMV, BIVA, BBVA, Investing, Pemex | ||
