| Mercado bursátil (índices) | Valor | Variación, % |
| S&P/BMV IPC | 52,310.96 | -0.30% |
| FTSE BIVA | 1069.03 | -0.42% |
| Dow Jones | 39,523.00 | -0.07% |
| Nasdaq | 20,101.75 | 0.30% |
| Unidad: puntos al cierre | ||
| Mercado de cambios | Valor | Variación, % |
| Dólar ventanilla | 18.4630 | 0.21% |
| Dólar interbancario | 18.4586 | 0.21% |
| Dólar fix | 18.3800 | 0.86% |
| Euro ventanilla | 19.7674 | 0.12% |
| Euro interbancario | 19.7656 | 0.12% |
| Unidad: pesos por divisa | ||
| Tasas de interés | Nivel | Variación en puntos |
| Tasa objetivo | 11.0000 | = |
| CETES 28 días | 10.8800 | = |
| TIIE 28 días | 11.2400 | |
| Metales | Valor | Variación, % |
| Oro (onza) | 2,335.70 | -0.06% |
| Plata (onza) | 29.233 | -0.18% |
| Cobre (libra) | 4.3400 | 0.09% |
| Unidad: dólares | ||
| Petróleo | Valor | Variación, % |
| Mezcla Mexicana | 76.63 | 1.19% |
| WTI | 85.91 | 0.26% |
| Brent | 85.42 | 0.18% |
| Unidad: dólares por barril | ||
| Fuente: Banxico, BMV, BIVA, BBVA, Investing, Pemex | ||
