| Mercado bursátil (índices) | Valor | Variación, % |
| S&P/BMV IPC | 59.867,62 | 0,36% |
| FTSE BIVA | 1198,66 | 0,44% |
| Dow Jones | 45.694,00 | 0,01% |
| Nasdaq | 23.710,25 | 0,18% |
| Unidad: puntos al cierre | ||
| Mercado de cambios | Valor | Variación, % |
| Dólar ventanilla | 18,7484 | 0,07% |
| Dólar interbancario | 18,7339 | 0,07% |
| Dólar fix | 18,7600 | 0,38% |
| Euro ventanilla | 21,8444 | 0,09% |
| Euro interbancario | 21,8259 | 0,09% |
| Unidad: pesos por divisa | ||
| Tasas de interés | Nivel | Variación en puntos |
| Tasa objetivo | 7,7500 | = |
| CETES 28 días | 7,3500 | = |
| TIIE 28 días | 8,0226 | |
| Metales | Valor | Variación, % |
| Oro (onza) | 3.598,87 | -0,27% |
| Plata (onza) | 41,290 | -0,31% |
| Cobre (libra) | 4,5695 | 0,12% |
| Unidad: dólares | ||
| Petróleo | Valor | Variación, % |
| Mezcla Mexicana | 62,38 | -2,15% |
| WTI | 63,30 | -0,28% |
| Brent | 66,88 | -1,07% |
| Unidad: dólares por barril |
