Indicadores financieros
| Mercado bursátil (índices) | Valor | Variación, % |
| S&P/BMV IPC | 62.004,11 | 1,31% |
| FTSE BIVA | 1241,31 | 1,11% |
| Dow Jones | 46.695,00 | -0,06% |
| Nasdaq | 2.498,75 | -0,09% |
| Unidad: puntos al cierre | ||
| Mercado de cambios | Valor | Variación, % |
| Dólar ventanilla | 18,3794 | 0,07% |
| Dólar interbancario | 18,3643 | 0,07% |
| Dólar fix | 18,4100 | 0,10% |
| Euro ventanilla | 21,6892 | 0,06% |
| Euro interbancario | 21,6698 | 0,06% |
| Unidad: pesos por divisa | ||
| Tasas de interés | Nivel | Variación en puntos |
| Tasa objetivo | 7,7500 | = |
| CETES 28 días | 7,2500 | = |
| TIIE 28 días | 8,0629 | |
| Metales | Valor | Variación, % |
| Oro (onza) | 3.775,80 | -0,14% |
| Plata (onza) | 44,243 | -0,16% |
| Cobre (libra) | 4,6535 | -0,01% |
| Unidad: dólares | ||
| Petróleo | Valor | Variación, % |
| Mezcla Mexicana | 61,20 | -1,31% |
| WTI | 62,32 | -0,05% |
| Brent | 66,56 | -0,18% |
| Unidad: dólares por barril |
Fuente: Banxico, BMV, BIVA, BBVA, Investing, Pemex
