Foto: @F1

El Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1 2026 se está disputando en este preciso momento hoy, domingo 7 de junio de 2026, en las estrechas y legendarias calles de Montecarlo.

MonacoGP | Como parte de los actos protocolarios, los príncipes de Mónaco dan la bienvenida a todos los miembros de la Fórmula 1.

Te puede interesar: Amaury Vergara espera que México y Corea del Sur avancen a la siguiente fase del Mundial

MonacoGP | Para este circuito, Antonelli largará primero seguido de Verstappen, Hamilton, Leclerc, Hadjar y Russell; Checo Pérez junto a Valtteri Bottas iniciarán desde la décima octava y vigésima posición respectivamente.

Inicia la vuelta de formación en el Gran Premio de Mónaco.

MonacoGP | 1/78 - ¡Arranca el Gran Premio de Mónaco! Antonelli aprovecha su posición para mantener la punta, mientras que Verstappen finalmente queda rezagado.

MonacoGP | 2/78 - Checo Pérez tiene un buen inicio de carrera y escala hasta la décima cuarta posición detrás de Colapinto.

MonacoGP | 4/78 - Finalmente, todo parece indicar que Max Verstappen abandonará el Gran Premio de Mónaco por unos problemas en su monoplaza a la hora del arranque.

Te puede interesar: El mexicano Noel León gana su segunda carrera consecutiva en la Fórmula 2

MonacoGP | 7/78 - Detrás de Antonelli, Hamilton, Leclerc y Hadjar se mantienen a la caza del Mercedes.

MonacoGP | 10/78 - Pérez ingresará a boxes para pagar una penalización señalada durante el ingreso de la carrera.

MonacoGP | 13/78 - Tras pagar su infracción, el mexicano cae hasta la décima octava posición, solo por encima de Bottas, Bortoleto y Bearman.

MonacoGP | 18/78 - Hadjar trata de gestionar sus neumáticos luego de reportar un mayor desgaste en una de sus llantas delanteras.

MonacoGP | 20/78 - Valtteri Bottas se convertirá en el segundo piloto en abandonar Mónaco luego de ingresar a boxes para enfriar el auto.

Russell aprovecha las fallas que está teniendo el auto de Hadjar para acortar la distancia que existía entre ellos y se mantiene cerca para lograr el rebase.

MonacoGP | 27/78 - Antonelli sigue volando y logra sacarle poco más de 11 segundos a Hamilton, quien es su más cercano perseguidor.

Tercer piloto en abandonar el circuito

MonacoGP | 31/78 - Bearman ahora se vuelve en el tercer piloto en abandonar el circuito de Mónaco tras varias fallas técnicas.

MonacoGP | 38/78 - Penalizan también a Russell con cinco segundos por rebasar la velocidad a la hora de ingresar a zona de pits.

MonacoGP | 42/78 - Tras pasar la primera mitad de la carrera, Antonelli, Hamilton y Leclerc se perfilan para subirse al podio en Mónaco.

MonacoGP | 45/78 - Hadjar y Russell rebasan a Norris luego de que el McLaren registrara problemas con su motor.

Finalmente, Lando Norris se vuelve el cuarto piloto en abandonar el Gran Premio de Mónaco.

MonacoGP | 51/78 - Hasta el momento, Checo Pérez no ha registrado más problemas en el circuito y se mantiene en la décima séptima posición.

MonacoGP | 55/78 - Hamilton, Russell, Piastri, Gasly, Colapinto y Stroll mantienen sus penalizaciones a casi 20 vueltas de terminar la carrera.

MonacoGP | 60/78 - Se activa la bandera amarilla y el Safety Car por un choque de Lance Stroll.

MonacoGP | 61/78 - Mientras algunos pilotos cumplen sus respectivas sanciones en pits y se mantiene el safety car, se confirma el abandono de Stroll.

MonacoGP | 65/78 - Sale el safety car y se ondea la bandera verde para reanudar la carrera a la normalidad.

MonacoGP | 66/78 - ¡Otra vez bandera amarilla! Se vuelve a activar el Safety Car tras un choque de Charles Leclerc en la misma vuelta donde se estrelló Stroll.

MonacoGP | 67/78 - Los autos entran a pits mientras la grúa retira el monoplaza de Leclerc tras abandonar la carrera.

MonacoGP | 68/78 - ¡Ondean bandera roja! Se suspende momentáneamente la carrera tras el choque de Leclerc.

MonacoGP | Mientras se reanuda la carrera, hasta el momento en el Gran Premio de Mónaco se registran seis abandonos.

MonacoGP | Continúa revisándose la pista para tratar de limpiar los escombros y arreglar las barreras de contención.

MonacoGP | Finalmente se anunció que en ocho minutos se reanudará la carrera en Mónaco.

MonacoGP | Los autos finalmente salen de boxes para calentar los neumáticos y se alistan para encarar las últimas 10 vueltas del Gran Premio de Mónaco.

MonacoGP | 69/78 - Todos se colocan detrás del Safety Car para la reanudación de la carrera.

MonacoGP | 71/78 - ¡Se reanuda la carrera en Mónaco! Antonelli reacciona y evita que Hamilton le robe la punta.

MonacoGP | 72/78 - Checo Pérez aprovecha este reinicio y salta hasta la décima segunda posición y con pocas probabilidades de sumar sus primeros puntos con Cadillac.

MonacoGP | 73/78 - Russell cumple con su penalización y cae hasta los últimos puestos; Checo escala una posición más y se ubica onceavo.

MonacoGP | 75/78 - Sainz también abandona el Gran Premio de Mónaco y con ello ya suman siete abandonos en esta carrera.

MonacoGP | 78/78 - ¡Kimi Antonelli conquista el Gran Premio de Mónaco! El italiano llega a cinco victorias consecutivas en esta temporada.

ÚltimaHora | Kimi Antonelli gana el caótico Gran Premio de Mónaco; Checo Pérez finaliza 11, su mejor carrera hasta ahora con Cadillac.

Mantente informado de las noticias más relevantes en México y a nivel internacional en tiempo real. Información de política, Gobierno, Mundo, economía, negocios, deportes, espectáculos y más.