Foto: @f1

Todo listo para el inicio del Gran Premio de Austria desde el circuito Red Bull Ring en un día muy caluroso para la Fórmula 1.

Para esta carrera, Russell largará desde la pole position, le siguen Leclerc, Hamilton, Antonelli y Verstappen; Sergio 'Checo' Pérez iniciará desde la décima novena posición.

AustrianGP | Inicia la vuelta de formación para el Gran Premio de Austria.

AustrianGP | 1/71 - ¡Arranca la carrera! George Russell logra mantener la cima seguida por los dos monoplazas de Ferrari y Max Verstappen; Checo Pérez logra subir una posición tras rebasar a Franco Colapinto.

AustrianGP | 5/71 - ¡Pésimas noticias! Checo Pérez y Valtteri Bottas ingresan a pits por problemas con su monoplaza, tal parece que los dos pilotos de Cadillac abandonarán la carrera.

AustrianGP | 9/71 - Tras un mal arranque, Kimi Antonelli logra recuperar posiciones y escala hasta la cuarta posición.

AustrianGP | 12/71 - Hamilton y Verstappen mantienen una dura pelea por el segundo puesto de la carrera.

AustrianGP | 16/71 - Piastri y Norris también se recuperan y escalan posiciones para estar en este momento dentro del top 5 de la carrera.

AustrianGP | 20/71 - Antonelli escala a la segunda posición luego de que Verstappen tuvo que hacer un ingreso a pits.

AustrianGP | 25/71 - Se activa la bandera amarilla y el virtual safety car luego de que Carlos Sainz quedo varado en medio de la pista.

AustrianGP | 26/71 - Se termina el virtual safety Car tras retirar el monoplaza de Williams.

AustrianGP | 31/71 - Hasta el momento, Russell se mantiene como líder de la carrera, seguido por Verstappen, Antonelli, Leclerc y Piastri.

AustrianGP | 35/71 - Colapinto logra escalar un par de posiciones para ubicarse en la décima quinta posición tras pasar por varios ratos en los últimos puestos de la carrera.

Verstappen

AustrianGP | 39/71 - Max Verstappen sigue acortando la distancia con Russell y ahora solo está a 1.5 segundos.

AustrianGP | 43/71 - La FIA penaliza a 5 segundos a Fernando Alonso por rebasar la velocidad en la zona de pits.

AustrianGP | 47/71 - ¡Otro abandono! Ahora es Stroll quien debe abandonar el Gran Premio de Austria.

AustrianGP | 50/71 - Verstappen pierde la punta tras entrar a boxes, pero logra mantenerse en zona de podio por detrás de Antonelli y Russell.

https://twitter.com/F1/status/2071234379402076656

AustrianGP | 54/71 - Verstappen logra rebasar a Antonelli y vuelve a la caza de Russell por la primera posición.

AustrianGP | 59/71 - Los McLaren y los Ferrari están en una dura pelea por mantenerse en puestos de puntuación, intercalando posiciones también con Hadjar.

AustrianGP | 62/71 - A menos de 10 vueltas, Russell se mantiene como el virtual ganador de Austria, en el podio lo acompañarían Verstappen y Antonelli.

AustrianGP | 67/71 - Lindblad, Lawson y Leclerc logran mantenerse en los últimos puestos de puntuación de la carrera a menos de 5 vueltas del final.

AustrianGP | 71/71 - ¡Termina el Gran Premio de Austria! George Russell es el ganador; el podio lo completan Max Verstappen y Kimi Antonelli.

Mantente informado de las noticias más relevantes en México y a nivel internacional en tiempo real. Información de política, Gobierno, Mundo, economía, negocios, deportes, espectáculos y más.