Indicadores financieros
| Mercado bursátil (índices) | Valor | Variación, % |
| S&P/BMV IPC | 66.674,70 | -1,17% |
| FTSE BIVA | 1342,33 | -1,00% |
| Dow Jones | 53.178,00 | -0,04% |
| Nasdaq | 29.524,00 | 0,46% |
| Unidad: puntos al cierre | ||
| Mercado de cambios | Valor | Variación, % |
| Dólar ventanilla | 17,5166 | -0,02% |
| Dólar interbancario | 17,5072 | -0,02% |
| Dólar fix | 17,5000 | 0,35% |
| Euro ventanilla | 20,0160 | -0,01% |
| Euro interbancario | 19,9797 | -0,01% |
| Unidad: pesos por divisa | ||
| Tasas de interés | Nivel | Variación en puntos |
| Tasa objetivo | 6,5000 | = |
| CETES 28 días | 6,2900 | = |
| TIIE 28 días | 6,7559 | |
| Metales | Valor | Variación, % |
| Oro (onza) | 4.131,69 | -0,63% |
| Plata (onza) | 60,565 | -1,24% |
| Cobre (libra) | 6,1783 | -0,07% |
| Unidad: dólares | ||
| Petróleo | Valor | Variación, % |
| Mezcla Mexicana | 65,03 | 3,37% |
| WTI | 72,23 | 2,48% |
| Brent | 75,91 | 0,03% |
| Unidad: dólares por barril |
Fuente: Banxico, BMV, BIVA, BBVA, Investing, Pemex
