Indicadores financieros
| Mercado bursátil (índices) | Valor | Variación, % |
| S&P/BMV IPC | 65.973,08 | -0,79% |
| FTSE BIVA | 1327,1 | -0,80% |
| Dow Jones | 52.598,00 | -0,32% |
| Nasdaq | 29.390,25 | -0,30% |
| Unidad: puntos al cierre | ||
| Mercado de cambios | Valor | Variación, % |
| Dólar ventanilla | 17,5142 | -0,09% |
| Dólar interbancario | 17,5043 | -0,09% |
| Dólar fix | 17,5000 | 0,10% |
| Euro ventanilla | 19,9815 | 0,03% |
| Euro interbancario | 19,9440 | 0,03% |
| Unidad: pesos por divisa | ||
| Tasas de interés | Nivel | Variación en puntos |
| Tasa objetivo | 6,5000 | = |
| CETES 28 días | 6,2900 | = |
| TIIE 28 días | 6,7458 | |
| Metales | Valor | Variación, % |
| Oro (onza) | 4.021,22 | 0,38% |
| Plata (onza) | 57,905 | -0,11% |
| Cobre (libra) | 6,3092 | 0,52% |
| Unidad: dólares | ||
| Petróleo | Valor | Variación, % |
| Mezcla Mexicana | 73,00 | 9,33% |
| WTI | 79,01 | 1,10% |
| Brent | 83,86 | 0,71% |
| Unidad: dólares por barril |
Fuente: Banxico, BMV, BIVA, BBVA, Investing, Pemex
