Indicadores financieros
| Mercado bursátil (índices) | Valor | Variación, % |
| S&P/BMV IPC | 66.399,71 | -0,17% |
| FTSE BIVA | 1333,51 | -0,31% |
| Dow Jones | 52.913,00 | 0,02% |
| Nasdaq | 29.655,25 | -0,15% |
| Unidad: puntos al cierre | ||
| Mercado de cambios | Valor | Variación, % |
| Dólar ventanilla | 17,4003 | 0,12% |
| Dólar interbancario | 17,3978 | 0,13% |
| Dólar fix | 17,3900 | 0,21% |
| Euro ventanilla | 19,9930 | 0,20% |
| Euro interbancario | 19,9560 | 0,20% |
| Unidad: pesos por divisa | ||
| Tasas de interés | Nivel | Variación en puntos |
| Tasa objetivo | 6,5000 | = |
| CETES 28 días | 6,2000 | = |
| TIIE 28 días | 6,7559 | |
| Metales | Valor | Variación, % |
| Oro (onza) | 4.049,77 | -0,05% |
| Plata (onza) | 57,663 | 0,38% |
| Cobre (libra) | 6,3625 | -0,32% |
| Unidad: dólares | ||
| Petróleo | Valor | Variación, % |
| Mezcla Mexicana | 75,75 | -0,80% |
| WTI | 80,24 | 0,80% |
| Brent | 85,34 | -0,29% |
| Unidad: dólares por barril |
Fuente: Banxico, BMV, BIVA, BBVA, Investing, Pemex
