La Procuraduría General de la República (PGR) informó que tras los operativos iniciados el 11 de febrero y que culminaron el 22 con la captura de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, le decomisaron al líder del cártel de Sinaloa 43 vehículos en diversos domicilios.
Del total de autos asegurados, 19 cuentan con blindaje de distintos niveles. El valor total aproximado de los 43 automóviles, todos de lujo, es de 21 millones de pesos.
“Por su precio de mercado destacan cuatro modelos Mercedes Benz, cuyo valor de mercado oscila entre los 700 mil y los cuatro millones de pesos”, menciona la PGR en un comunicado.
“También se incautó un vehículo Dodge Charger clonado como patrulla municipal de Culiacán”, destacó la dependencia.
Aquí los autos decomisados a El Chapo
N° |
Marca |
Tipo |
Modelo |
Observaciones |
Valor aproximado (pesos) |
1 | CADILLAC | AVALANCHE | 2002 | 150,000 | |
2 | CHEVROLET | SILVERADO | --- | ||
3 | CHEVROLET | CAPTIVA | ---- | Blindado | 300,000 |
4 | CHEVROLET | CHEYENNE | ---- | Blindado | 400,000 |
5 | CHEVROLET | MALIBU | 2011 | 250,000 | |
6 | DODGE | RAM 2500 HEMI | 2008 | Blindado | 300,000 |
7 | DODGE | RAM HEMI | 2012 | Blindado | 600,000 |
8 | DODGE | RAM | 1998 | Blindado | 100,000 |
9 | DODGE | RAM R/T | ---- | 250,000 | |
10 | DODGE | CHARGER | PATRULLA CLONADA | --------- | |
11 | DODGE | RAM 2500 4X4 | 2007 | Blindado | 200,000 |
12 | DODGE | RAM 2500 4X4 LE | ---- | ----- | |
13 | DUCATI | HYPERMOTARD 1100 | ------- | 250,000 | |
14 | FORD | F-150 | ---- | ||
15 | FORD | LOBO LARIAT | 2003 | Blindado | 100,000 |
16 | FORD | LOBO 4X4 | 2013 | Blindado | 1,000,000 |
17 | JEEP | LIBERTY | 2004 | Blindado | 150,000 |
18 | JEEP | GRAND CHEROKEE OVERLAND | 2006 | Blindado | 400,000 |
19 | JEEP | GRAND CHEROKEE | 2004 | Blindado | 150,000 |
20 | JEEP | RUBICON | 2007 | 150,000 | |
21 | JEEP | GRAND CHEROKEE | 2006 | Blindado | 200,000 |
22 | JEEP | WRANGLER SAHARA | 2007 | Blindado | 150,000 |
23 | JEEP | RUBICON | 2009 | Blindado | 300,000 |
24 | JEEP | COMMANDER | 2006 | Blindado | 300,000 |
25 | JEEP | GRAND CHEROKEE | 2011 | Blindado | 800,000 |
26 | JEEP | SAHARA WRANGLER | 2013 | 350,000 | |
27 | JEEP | GRAND CHEROKEE | 2005 | Blindado | 200,000 |
28 | LINCOLN | --------- | ----- | ||
29 | M. BENZ | SLS AMG | ---- | 2,000,000 | |
30 | M. BENZ | C 280 | ---- | 300,000 | |
31 | M. BENZ | C63 AMG | 2014 | 1,000,000 | |
32 | M.BENZ | G.63 AMG | ---- | 2,000,000 | |
33 | M.BENZ | MCLAREN SLR RENNTECH | --- | 4,000,000 | |
34 | M.BENZ | CLA 4.5 AMG | ---- | 700,000 | |
35 | MAZDA | CX-5 | 2014 | 500,000 | |
36 | NISSAN | ESTAQUITAS | ---- | ||
37 | NISSAN | FRONTIER | ---- | Blindado | 300,000 |
38 | NISSAN | PATHFINDER | ---- | ROBADO | |
39 | NISSAN | GTR | 2014 | 3,000,000 | |
40 | TOYOTA | RAV4 SPORT | ---- | ------- | |
41 | TOYOTA | RAV4 XLE | ---- | 300,000 | |
42 | VOLSKWAGEN | EUROVAN | ---- | 250,000 | |
43 | VOLSKWAGEN | JETTA | ---- | Blindado | 400,000 |
21,800,000.00 |