| INDICADORES | VALOR | VARIACIÓN |
| IPC | 46,039.69 | 0.72% |
| DOW JONES | 17,828.29 | -0.13% |
| NASDAQ | 4,901.77 | 0.14% |
| DÓLAR VENTANILLA | 18.75 | -S/V |
| DÓLAR INTERBANCARIO | 18.45 | 0.02% |
| EURO VENTANILLA | 20.93 | 0.28% |
| EURO INTERBANCARIO | 20.63 | 0.34% |
| TASA OBJETIVO | 3.75% | = |
| TIIE A 28 DÍAS | 4.09% | - |
| CETES A 28 DÍAS | 3.90% | + |
| ORO | 1,222.80 | - |
| PLATA | 1.62 | = |
| COBRE | 210.30 | + |
| MEZCLA MEXICANA | 40.47 | 0.12% |
| WTI | 49.48 | -0.16% |
| BRENT | 49.49 | -0.46% |
