| INDICADORES | VALOR | VARIACIÓN |
| IPC | 45,779.66 | 1.04% |
| DOW JONES | 17,804.87 | 0.73% |
| NASDAQ | 4,837.21 | 0.77% |
| DÓLAR VENTANILLA | 18.95 | -0.78% |
| DÓLAR INTERBANCARIO | 18.68 | -0.56%
|
| EURO VENTANILLA | 21.42 | -0.32% |
| EURO INTERBANCARIO | 21.13 | -0.45% |
| TASA OBJETIVO | 3.75% | = |
| TIIE A 28 DÍAS | 4.10% | = |
| CETES A 28 DÍAS | 3.83% | =
|
| ORO | 1,291.50 | - |
| PLATA | 17.5 | = |
| COBRE | 209.15 | - |
| MEZCLA MEXICANA | 40.90 | 4.1% |
| WTI | 49.37 | 2.89% |
| BRENT | 50.65 | 3.0% |
