| INDICADORES | VALOR | VARIACIÓN |
| IPC | 45,304.75 | -1.12% |
| DOW JONES | 17,918.62 | 0.44% |
| NASDAQ | 4,859.16 | 0.75% |
| DÓLAR VENTANILLA | 19.05 | -0.26% |
| DÓLAR INTERBANCARIO | 18.74 | -0.30% |
| EURO VENTANILLA | 21.08 | -0.14% |
| EURO INTERBANCARIO | 20.82 | -0.44% |
| TASA OBJETIVO | 4.25% | = |
| TIIE A 28 DÍAS | 4.57% | = |
| CETES A 28 DÍAS | 4.23% | = |
| ORO | 1,365.30 | + |
| PLATA | 20.17 | + |
| COBRE | 215.45 | - |
| MEZCLA MEXICANA | 39.97 | S/V* |
| WTI | 47.43 | 1.78% |
| BRENT | 48.64 | 1.29% |
