| INDICADORES | VALOR | VARIACIÓN |
| IPC | 46,927.00 | -0.43% |
| DOW JONES | 18,473.75 | -0.10% |
| NASDAQ | 5,110.05 | 0.24% |
| DÓLAR VENTANILLA | 19.09 | 0.20% |
| DÓLAR INTERBANCARIO | 18.81 | 0.28% |
| EURO VENTANILLA | 20.93 | 0.19% |
| EURO INTERBANCARIO | 20.69 | 0.40% |
| TASA OBJETIVO | 4.25% | = |
| TIIE A 28 DÍAS | 4.58% | - |
| CETES A 28 DÍAS | 4.21% | = |
| ORO | 1,320.80 | + |
| PLATA | 19.68 | + |
| COBRE | 222.55 | - |
| MEZCLA MEXICANA | 37.17 | -0.08% |
| WTI | 49.92 | -0.49% |
| BRENT | 44.14 | 0.03% |
