| INDICADORES | VALOR | VARIACIÓN |
| IPC | 46,844.53 | 0.61% |
| DOW JONES | 18,355.00 | 0.23% |
| NASDAQ | 5159.74 | 0.43% |
| DÓLAR VENTANILLA | 19.23 | 0.15% |
| DÓLAR INTERBANCARIO | 18.93 | -0.07% |
| EURO VENTANILLA | 21.38 | -0.74% |
| EURO INTERBANCARIO | 21.17 | 0.14% |
| TASA OBJETIVO | 4.25% | = |
| TIIE A 28 DÍAS | 4.58% | = |
| CETES A 28 DÍAS | 4.22% | = |
| ORO | 1364.70 | - |
| PLATA | 20.47 | - |
| COBRE | 219.85 | - |
| MEZCLA MEXICANA | 34.19 | 1.69% |
| WTI | 40.83 | 3.34% |
| BRENT | 43.12 | 3.15% |
