| INDICADORES | VALOR | VARIACIÓN |
| IPC | 47,797.70 | 0.35% |
| DOW JONES | 18,495.66 | -0.20% |
| NASDAQ | 5,204.58 | -0.40% |
| DÓLAR VENTANILLA | 18.70 | -0.26% |
| DÓLAR INTERBANCARIO | 18.36 | -0.54% |
| EURO VENTANILLA | 20.83 | 0.28% |
| EURO INTERBANCARIO | 20.50 | 0.59% |
| TASA OBJETIVO | 4.25% | = |
| TIIE A 28 DÍAS | 4.59% | = |
| CETES A 28 DÍAS | 4.22% | = |
| ORO | 1352.10 | - |
| PLATA | 20.17 | + |
| COBRE | 217.5 | + |
| MEZCLA MEXICANA | 35.89 | 1.00% |
| WTI | 42.88 | 0.26% |
| BRENT | 44.05 | -1.76% |
