LA DEL DÍA
Nationals vs. Cubs 16:38 h.
Gran reto para Jake
Arrieta, abridor de los Cubs, tiene su primera salida en la Serie Divisional de la Liga Nacional y su novena confía plenamente en él para ayudarlos a dar un paso más en la lucha por revalidar el título conseguido el año pasado. Será un encuentro muy complicado para ambos, pues en temporada regular estuvieron muy parejos y hoy se espera que el lanzador de Chicago salga con su mejor repertorio.
ELIMINATORIAS UEFA
Francia | vs. | Bielorrusia | 13:45 h. |
Luxemburgo | vs. | Bulgaria | 13:45 h. |
Holanda | vs. | Suecia | 13:45 h. |
Hungría | vs. | Islas Feroe | 13:45 h. |
Letonia | vs. | Andorra | 13:45 h. |
Portugal | vs. | Suiza | 13:45 h. |
Bélgica | vs. | Chipre | 13:45 h. |
Estonia | vs. | Bosnia | 13:45 h. |
Grecia | vs. | Gibraltar | 13:45 h. |
ELIMINATORIAS CONMEBOL
Brasil | vs. | Chile | 18:30 h. |
Ecuador | vs. | Argentina | 18:30 h. |
Paraguay | vs. | Venezuela | 18:30 h. |
Perú | vs. | Colombia | 18:30 h. |
Uruguay | vs. | Bolivia | 18:30 h. |
ELIMINATORIAS CONCACAF
Panamá | vs. | Costa Rica | 19:00 h. |
T. y Tobago | vs. | E. Unidos | 19:00 h. |
MUNDIAL SUB-17
Costa Rica | vs. | Guinea | 6:30 h. |
España | vs. | Nigeria | 6:30 h. |
Irán | vs. | Alemania | 9:30 h. |
Corea del N. | vs. | Brasil | 9:30 h. |
ELIMINATORIA ASIA
Australia | vs. | Siria | 4:00 h. |
CLASIFICADOS A RUSIA 2018
PAÍS REGIÓN MUNDIALES ÚLTIMO
Rusia | UEFA | 11 | 2014 |
Brasil | Conmebol | 21 | 2014 |
Irán | AFC | 5 | 2014 |
Japón | AFC | 6 | 2014 |
México | Concacaf | 16 | 2014 |
Bélgica | UEFA | 13 | 2014 |
Corea del Sur | AFC | 10 | 2014 |
Arabia Saudita | AFC | 5 | 2006 |
Alemania | UEFA | 19 | 2014 |
Inglaterra | UEFA | 15 | 2014 |
España | UEFA | 5 | 2014 |
Nigeria | CAF | 6 | 2014 |
Costa Rica | Concacaf | 5 | 2014 |
Polonia | UEFA | 8 | 2006 |
Egipto | CAF | 3 | 1990 |
Islandia | UEFA | 1 | - |
*El orden es según clasificaron al Mundial
MASTERS DE SHANGHÁI
PRIMERA Y SEGUNDA RONDA
(1) D. Lajovic | vs. | J. Isner |
(2) A. Ramos | vs. | P. Carreño |
(2) JM del Potro | vs. | A. Rublev |
(2) M. Cilic | vs. | K. Edmund |
(1) Z. Zhang | vs. | R. Harrison |
(1) K. Anderson | vs. | A. Mannarino |
(1) S. Johnson | vs. | N. Kyrgios |
(2) F. Fognini | vs. | L. Pouille |
(1) J. Sock | vs. | A. Dolgopolov |
(1) D. Schwartzman | vs. | J. Thompson |
(1) S. Querrey | vs. | Y. Sugita |
(2) R. Gasquet | vs. | H. Chung |
(1) A. Bedene | vs. | P. Lorenzi |
(1) M. Zverev | vs. | J. Struff |
(1) V. Troicki | vs. | D. Shapovalov |
caem