INDICADORES | ||
IPC | 47,601.93 | 0.75% |
DOW JONES | 18,253.85 | -0.30% |
NASDAQ | 5,300.87 | -0.21% |
DÓLAR VENTANILLA | 19.60 | -0.45% |
DÓLAR INTERBANCARIO | 19.30 | -0.41% |
EURO VENTANILLA | 21.95 | -0.49% |
EURO INTERBANCARIO | 21.71 | 0.36% |
TASA OBJETIVO | 4.75% | = |
TIIE A 28 DÍAS | 5.09% | + |
CETES A 28 DÍAS | 4.41% | = |
ORO | 1,313.50 | - |
PLATA | 18.81 | - |
COBRE | 219.20 | - |
MEZCLA MEXICANA | 39.71 | -0.30% |
WTI | 48.81 | 1.20% |
BRENT | 50.81 | 3.56% |
![24 Horas](https://secure.gravatar.com/avatar/4eda67a739487fcaeaf19e4a1f89afba?s=100&d=https%3A%2F%2F24-horas.mx%2Fwp-content%2Fuploads%2Fmexico%2F%2F2025%2F01%2Flogo_24h_2025-1-150x150.png&r=g)