INDICADORES | ||
IPC | 47,596.60 | -0.73% |
DOW JONES | 18,240.49 | -0.15% |
NASDAQ | 5,292.40 | -0.27% |
DÓLAR VENTANILLA | 19.60 | 0.25% |
DÓLAR INTERBANCARIO | 19.28 | 0.23% |
EURO VENTANILLA | 21.85 | 0.41% |
EURO INTERBANCARIO | 21.49 | -0.14% |
TASA OBJETIVO | 4.75% | = |
TIIE A 28 DÍAS | 5.11% | + |
CETES A 28 DÍAS | 4.70% | = |
ORO | 1,251.90 | - |
PLATA | 17.58 | - |
COBRE | 216.35 | - |
MEZCLA MEXICANA | 41.86 | 0.50% |
WTI | 49.81 | -1.30% |
BRENT | 51.93 | -1.17% |
![24 Horas](https://secure.gravatar.com/avatar/4eda67a739487fcaeaf19e4a1f89afba?s=100&d=https%3A%2F%2F24-horas.mx%2Fwp-content%2Fuploads%2Fmexico%2F%2F2025%2F01%2Flogo_24h_2025-1-150x150.png&r=g)