INDICADORES | ||
IPC | 48,106.12 | 0.94% |
DOW JONES | 18,161.94 | 0.42% |
NASDAQ | 5,243.84 | 0.85% |
DÓLAR VENTANILLA | 18.95 | -1.30% |
DÓLAR INTERBANCARIO | 18.64 | -1.26% |
EURO VENTANILLA | 20.76 | -1.37% |
EURO INTERBANCARIO | 20.55 | -0.86% |
TASA OBJETIVO | 4.75% | = |
TIIE A 28 DÍAS | 5.11% | = |
CETES A 28 DÍAS | 4.67% | - |
ORO | 1,263.30 | + |
PLATA | 17.63 | + |
COBRE | 210.00 | - |
MEZCLA MEXICANA | 41.58 | 0.45% |
WTI | 50.29 | 0.70% |
BRENT | 51.08 | 0.29% |
![24 Horas](https://secure.gravatar.com/avatar/4eda67a739487fcaeaf19e4a1f89afba?s=100&d=https%3A%2F%2F24-horas.mx%2Fwp-content%2Fuploads%2Fmexico%2F%2F2025%2F01%2Flogo_24h_2025-1-150x150.png&r=g)