INDICADORES | VALOR | VARIACIÓN |
IPC | 45,779.66 | 1.04% |
DOW JONES | 17,804.87 | 0.73% |
NASDAQ | 4,837.21 | 0.77% |
DÓLAR VENTANILLA | 18.95 | -0.78% |
DÓLAR INTERBANCARIO | 18.68 | -0.56%
|
EURO VENTANILLA | 21.42 | -0.32% |
EURO INTERBANCARIO | 21.13 | -0.45% |
TASA OBJETIVO | 3.75% | = |
TIIE A 28 DÍAS | 4.10% | = |
CETES A 28 DÍAS | 3.83% | =
|
ORO | 1,291.50 | - |
PLATA | 17.5 | = |
COBRE | 209.15 | - |
MEZCLA MEXICANA | 40.90 | 4.1% |
WTI | 49.37 | 2.89% |
BRENT | 50.65 | 3.0% |
![24 Horas](https://secure.gravatar.com/avatar/4eda67a739487fcaeaf19e4a1f89afba?s=100&d=https%3A%2F%2F24-horas.mx%2Fwp-content%2Fuploads%2Fmexico%2F%2F2025%2F01%2Flogo_24h_2025-1-150x150.png&r=g)