INDICADORES | VALOR | VARIACIÓN |
IPC | 45,705.42 | -0.16% |
DOW JONES | 17,829.73 | 0.14% |
NASDAQ | 4,843.76 | 0.14% |
DÓLAR VENTANILLA | 18.90 | -0.26% |
DÓLAR INTERBANCARIO | 18.59 | -0.48%
|
EURO VENTANILLA | 21.23 | -0.88% |
EURO INTERBANCARIO | 21.11 | -0.09% |
TASA OBJETIVO | 3.75% | = |
TIIE A 28 DÍAS | 4.11% | + |
CETES A 28 DÍAS | 3.76% | -
|
ORO | 1,272.50 | - |
PLATA | 17.3 | - |
COBRE | 211.60 | + |
MEZCLA MEXICANA | 40.76 | -0.34% |
WTI | 48.85 | -1.05% |
BRENT | 50.59 | -0.11% |
![24 Horas](https://secure.gravatar.com/avatar/4eda67a739487fcaeaf19e4a1f89afba?s=100&d=https%3A%2F%2F24-horas.mx%2Fwp-content%2Fuploads%2Fmexico%2F%2F2025%2F01%2Flogo_24h_2025-1-150x150.png&r=g)