INDICADORES | ||
IPC | 47,666.02 | -1.30% |
DOW JONES | 18,547.30 | 0.10% |
NASDAQ | 5,260.08 | 0.30% |
DÓLAR VENTANILLA | 18.75 | 0.75% |
DÓLAR INTERBANCARIO | 18.46 | 0.70% |
EURO VENTANILLA | 21.16 | 0.80% |
EURO INTERBANCARIO | 20.76 | 0.43% |
TASA OBJETIVO | 4.25% | = |
TIIE A 28 DÍAS | 4.59% | = |
CETES A 28 DÍAS | 4.23% | - |
ORO | 1342.90 | - |
PLATA | 18.85 | - |
COBRE | 212.65 | - |
MEZCLA MEXICANA | 41.27 | 0.12% |
WTI | 48.10 | 1.46% |
BRENT | 49.96 | 1.62% |
![24 Horas](https://secure.gravatar.com/avatar/4eda67a739487fcaeaf19e4a1f89afba?s=100&d=https%3A%2F%2F24-horas.mx%2Fwp-content%2Fuploads%2Fmexico%2F%2F2025%2F01%2Flogo_24h_2025-1-150x150.png&r=g)