INDICADORES | VALOR | VARIACIÓN |
IPC | 44,282.03 | -1.35% |
DOW JONES | 17,140.24 | -1.50% |
NASDAQ | 4,594.44 | -2.41% |
DÓLAR VENTANILLA | 19.48 | 1.19% |
DÓLAR INTERBANCARIO | 19.19 | 1.32% |
EURO VENTANILLA | 21.40 | S/V |
EURO INTERBANCARIO | 21.06 | 1.01% |
TASA OBJETIVO | 3.75% | = |
TIIE A 28 DÍAS | 4.11% | + |
CETES A 28 DÍAS | 3.76% | = |
ORO | 1,324.70 | + |
PLATA | 17.7 | = |
COBRE | 212.55 | + |
MEZCLA MEXICANA | 38.62 | -2.17% |
WTI | 46.33 | -2.75% |
BRENT | 47.36 | -2.02% |
![24 Horas](https://secure.gravatar.com/avatar/4eda67a739487fcaeaf19e4a1f89afba?s=100&d=https%3A%2F%2F24-horas.mx%2Fwp-content%2Fuploads%2Fmexico%2F%2F2025%2F01%2Flogo_24h_2025-1-150x150.png&r=g)