INDICADORES | ||
IPC | 47,650.57 | 0.11% |
DOW JONES | 18,454.30 | -0.26% |
NASDAQ | 5,222.99 | -0.18% |
DÓLAR VENTANILLA | 19.15 | 1.37% |
DÓLAR INTERBANCARIO | 18.84 | 1.41% |
EURO VENTANILLA | 21.15 | 0.23% |
EURO INTERBANCARIO | 20.98 | 1.03% |
TASA OBJETIVO | 4.25% | = |
TIIE A 28 DÍAS | 4.59% | = |
CETES A 28 DÍAS | 4.29% | + |
ORO | 1,312.90 | - |
PLATA | 18.67 | - |
COBRE | 207.65 | - |
MEZCLA MEXICANA | 40.35 | -2.65% |
WTI | 46.35 | -1.34% |
BRENT | 48.37 | -1.76% |
![24 Horas](https://secure.gravatar.com/avatar/4eda67a739487fcaeaf19e4a1f89afba?s=100&d=https%3A%2F%2F24-horas.mx%2Fwp-content%2Fuploads%2Fmexico%2F%2F2025%2F01%2Flogo_24h_2025-1-150x150.png&r=g)