| Indicadores Financieros | ||
| Mercado bursátil (índices) | Valor | Variación, % |
| S&P/BMV IPC | 52,550.40 | -0.19% |
| FTSE BIVA | 1,090.78 | -0.18% |
| Dow Jones | 32,294.00 | 0.11% |
| Nasdaq | 12,715.50 | 0.09% |
| Unidad: puntos al cierre | ||
| Mercado de cambios | Valor | Variación, % |
| Dólar ventanilla | 18.6010 | -0.06% |
| Dólar interbancario | 18.5910 | -0.08% |
| Dólar fix | 18.5437 | -0.08% |
| Euro ventanilla | 20.2354 | 0.10% |
| Euro interbancario | 20.2152 | 0.09% |
| Unidad: pesos por divisa | ||
| Tasas de interés | Nivel | Variación en puntos |
| Tasa objetivo | 11.0000 | = |
| CETES 28 días | 11.2800 | = |
| TIIE 28 días | 11.3550 | |
| Metales | Valor | Variación, % |
| Oro (onza) | 1,972.80 | 1.22% |
| Plata (onza) | 23.120 | 1.47% |
| Cobre (libra) | 4.0495 | 0.33% |
| Unidad: dólares | ||
| Petróleo | Valor | Variación, % |
| Mezcla Mexicana | 60.67 | 0.00% |
| WTI | 70.05 | -1.20% |
| Brent | 75.80 | -0.01% |
| Unidad: dólares por barril | ||
| Fuente: Banxico, BMV, BIVA, BBVA, Investing, Pemex | ||
Indicadores Financieros | 22 de Marzo 2023
