| Indicadores Financieros | ||
| Mercado bursátil (índices) | Valor | Variación, % |
| S&P/BMV IPC | 52,827.93 | 0.53% |
| FTSE BIVA | 1,096.82 | 0.55% |
| Dow Jones | 32,355.00 | 0.11% |
| Nasdaq | 12,862.06 | 0.05% |
| Unidad: puntos al cierre | ||
| Mercado de cambios | Valor | Variación, % |
| Dólar ventanilla | 18.6009 | 0.01% |
| Dólar interbancario | 18.5986 | 0.20% |
| Dólar fix | 18.4902 | -0.08% |
| Euro ventanilla | 20.1454 | -0.10% |
| Euro interbancario | 20.1297 | 0.21% |
| Unidad: pesos por divisa | ||
| Tasas de interés | Nivel | Variación en puntos |
| Tasa objetivo | 11.0000 | = |
| CETES 28 días | 11.2800 | = |
| TIIE 28 días | 11.3749 | |
| Metales | Valor | Variación, % |
| Oro (onza) | 1,993.60 | -0.11% |
| Plata (onza) | 23.172 | -0.36% |
| Cobre (libra) | 4.1048 | 0.01% |
| Unidad: dólares | ||
| Petróleo | Valor | Variación, % |
| Mezcla Mexicana | 59.87 | -0.48% |
| WTI | 69.53 | 0.61% |
| Brent | 75.58 | 0.12% |
| Unidad: dólares por barril | ||
| Fuente: Banxico, BMV, BIVA, BBVA, Investing, Pemex | ||
