INDICADORES | VALOR | VARIACIÓN |
IPC | 46,807.24 | 0.31% |
DOW JONES | 18,404.51 | -0.15% |
NASDAQ | 5,184.20 | 0.43% |
DÓLAR VENTANILLA | 19.15 | 0.52% |
DÓLAR INTERBANCARIO | 18.84 | 0.40% |
EURO VENTANILLA | 21.33 | 0.42% |
EURO INTERBANCARIO | 21.04 | 0.82% |
TASA OBJETIVO | 4.25% | = |
TIIE A 28 DÍAS | 4.58% | = |
CETES A 28 DÍAS | 4.21% | = |
ORO | 1,360.10 | + |
PLATA | 20.50 | + |
COBRE | 219.65 | - |
MEZCLA MEXICANA | 34.17 | -4.87% |
WTI | 40.06 | 3.70% |
BRENT | 42.16 | 0.70% |
![24 Horas](https://secure.gravatar.com/avatar/4eda67a739487fcaeaf19e4a1f89afba?s=100&d=https%3A%2F%2F24-horas.mx%2Fwp-content%2Fuploads%2Fmexico%2F%2F2025%2F01%2Flogo_24h_2025-1-150x150.png&r=g)