| INDICADORES | VALOR | VARIACIÓN |
| IPC | 45,557.61 | 0.22% |
| DOW JONES | 17,789.67 | 0.01% |
| NASDAQ | 4,952.25 | 0.08% |
| DÓLAR VENTANILLA | 18.80 | 0.26% |
| DÓLAR INTERBANCARIO | 18.48 | 0.10% |
| EURO VENTANILLA | 20.96 | 0.52% |
| EURO INTERBANCARIO | 20.67 | 0.70% |
| TASA OBJETIVO | 3.75% | = |
| TIIE A 28 DÍAS | 4.09% | - |
| CETES A 28 DÍAS | 3.80% | = |
| ORO | 1,214.80 | - |
| PLATA | 1.59 | - |
| COBRE | 207.30 | - |
| MEZCLA MEXICANA | 40.09 | -0.42% |
| WTI | 49.01 | -0.18% |
| BRENT | 49.79 | 0.20% |
