INDICADORES | ||
IPC | 47,563.34 | 0.12% |
DOW JONES | 18,419.30 | 0.10% |
NASDAQ | 5,227.21 | 0.27% |
DÓLAR VENTANILLA | 19.08 | -0.36% |
DÓLAR INTERBANCARIO | 18.77 | -0.37% |
EURO VENTANILLA | 21.28 | -0.14% |
EURO INTERBANCARIO | 21.02 | 0.03% |
TASA OBJETIVO | 4.25% | = |
TIIE A 28 DÍAS | 4.59% | = |
CETES A 28 DÍAS | 4.29% | = |
ORO | 1,317.10 | + |
PLATA | 18.94 | + |
COBRE | 207.55 | - |
MEZCLA MEXICANA | 36.21 | -7.05% |
WTI | 43.16 | -3.45% |
BRENT | 45-45 | -3.38% |
![24 Horas](https://secure.gravatar.com/avatar/4eda67a739487fcaeaf19e4a1f89afba?s=100&d=https%3A%2F%2F24-horas.mx%2Fwp-content%2Fuploads%2Fmexico%2F%2F2025%2F01%2Flogo_24h_2025-1-150x150.png&r=g)