| INDICADORES | VALOR | VARIACIÓN |
| IPC | 46,177.61 | 0.95% |
| DOW JONES | 18,226.93 | 0.44% |
| NASDAQ | 4,988.64 | 0.64% |
| DÓLAR VENTANILLA | 18.78 | -0.10% |
| DÓLAR INTERBANCARIO | 18.46 | 0.01% |
| EURO VENTANILLA | 20.69 | 0.09% |
| EURO INTERBANCARIO | 20.39 | -0.90% |
| TASA OBJETIVO | 4.25% | = |
| TIIE A 28 DÍAS | 4.57% | = |
| CETES A 28 DÍAS | 4.23% | = |
| ORO | 1,356.10 | - |
| PLATA | 20.36 | + |
| COBRE | 214.70 | + |
| MEZCLA MEXICANA | 38.73 | -0.81% |
| WTI | 44.76 | -1.43% |
| BRENT | 46.19 | -0.92% |
