INDICADORES | ||
IPC | 48,014.40 | -0.52% |
DOW JONES | 18,128.66 | -1.09% |
NASDAQ | 5,246.79 | -1.54% |
DÓLAR VENTANILLA | 19.28 | 0.46% |
DÓLAR INTERBANCARIO | 18.95 | 0.29% |
EURO VENTANILLA | 21.24 | -0.65% |
EURO INTERBANCARIO | 21.00 | -0.14% |
TASA OBJETIVO | 4.75% | = |
TIIE A 28 DÍAS | 5.10% | = |
CETES A 28 DÍAS | 4.70% | = |
ORO | 1,257.30 | - |
PLATA | 17.50 | - |
COBRE | 218.35 | - |
MEZCLA MEXICANA | 42.02 | -1.12% |
WTI | 51.26 | -0.18% |
BRENT | 53.04 | -0.18% |
![24 Horas](https://secure.gravatar.com/avatar/4eda67a739487fcaeaf19e4a1f89afba?s=100&d=https%3A%2F%2F24-horas.mx%2Fwp-content%2Fuploads%2Fmexico%2F%2F2025%2F01%2Flogo_24h_2025-1-150x150.png&r=g)