BMV | 48,363.89 | 0.05% |
Dow Jones | 18,576.47 | -0.20% |
Nasdaq | 5,232.89 | 0.09% |
DÓLAR VENTANILLA | 18.60 | 0.54% |
DÓLAR INTERBANCARIO | 18.2825 | 0.51% |
EURO VENTANILLA | 20.70 | 0.77% |
EURO INTERBANCARIO | 20.3510 | -0.07% |
TASA DE INTERÉS | 4.25% | = |
TIIE 28 | 4.59% | + |
CETE 28 DÍAS | 4.22% | = |
ORO | 1,343.20 | + |
PLATA | 19.72 | - |
COBRE | 215.15 | - |
MEZCLA MEXICANA | 38.22 | 3.27% |
WTI | 44.49 | 2.24% |
BRENT | 46.97 | 1.97% |
![24 Horas](https://secure.gravatar.com/avatar/4eda67a739487fcaeaf19e4a1f89afba?s=100&d=https%3A%2F%2F24-horas.mx%2Fwp-content%2Fuploads%2Fmexico%2F%2F2025%2F01%2Flogo_24h_2025-1-150x150.png&r=g)